Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:00:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:24 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:24 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:24 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:21 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:00:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
