Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 22:26:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:38 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:37 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:37 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:33 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:29 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:27 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:26 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:26 | 2 | 1 086 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:19 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:14 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:13 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:11 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:10 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:09 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 22:26:09 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 |
