Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:32:50 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:49 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:49 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:48 | 9 | 4 262 | 827 772 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:48 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:48 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:47 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:46 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:45 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:42 | 2 | 2 466 | 194 778 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:41 | 2 | 1 330 | 609 325 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:41 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:40 | 2 | 1 330 | 611 337 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:40 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:39 | 2 | 1 394 | 139 723 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:39 | 2 | 1 330 | 319 876 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:39 | 2 | 1 330 | 600 586 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:39 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:32:38 | 2 | 1 330 | 605 817 0,01 % | 1 800 |
