Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 1.286 | 0,269 | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:45:09 15/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
