Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:25 16/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,0001021 | ||
01:15:00 16/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00002945 | ||
01:14:51 16/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00003215 | ||
01:14:42 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003577 | ||
01:14:41 16/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00004706 | ||
01:14:40 16/05/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00003184 | ||
01:14:36 16/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00002846 | ||
01:14:32 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004483 | ||
01:14:31 16/05/2026 | 1 | 29.196 0,15% | 20.000.000 | 0,00002675 | ||
01:14:31 16/05/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
01:14:17 16/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003434 | ||
01:14:14 16/05/2026 | 1 | 128.272 0,65% | 20.000.000 | 0,00005398 | ||
01:13:39 16/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00029194 | ||
01:13:39 16/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00012064 | ||
01:13:38 16/05/2026 | 1 | 141.771 0,71% | 20.000.000 | 0,00007002 | ||
01:13:35 16/05/2026 | 1 | 134.940 0,68% | 20.000.000 | 0,00005441 | ||
01:13:27 16/05/2026 | 1 | 135.529 0,68% | 20.000.000 | 0,00004476 | ||
01:13:27 16/05/2026 | 1 | 142.689 0,72% | 20.000.000 | 0,00007024 | ||
01:13:25 16/05/2026 | 1 | 128.314 0,65% | 20.000.000 | 0,00005419 | ||
01:13:24 16/05/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,0000234 |
