Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:16 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000236 | ||
23:28:16 15/05/2026 | 1 | 141.934 0,71% | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
23:28:15 15/05/2026 | 1 | 134.994 0,68% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
23:28:15 15/05/2026 | 1 | 527.966 2,64% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
23:28:14 15/05/2026 | 1 | 407.801 2,04% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
23:28:13 15/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
23:28:12 15/05/2026 | 1 | 214.173 1,08% | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
23:28:12 15/05/2026 | 2 | 388.919 1,95% | 20.000.000 | 0,00000946 | ||
23:28:11 15/05/2026 | 1 | 142.759 0,72% | 20.000.000 | 0,00000711 | ||
23:28:11 15/05/2026 | 1 | 128.350 0,65% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
23:28:08 15/05/2026 | 1 | 216.998 1,09% | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
23:28:08 15/05/2026 | 1 | 437.910 2,19% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
23:27:44 15/05/2026 | 1 | 147.521 0,74% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
23:27:43 15/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
23:27:41 15/05/2026 | 1 | 97.184 0,49% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
23:27:24 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
23:27:21 15/05/2026 | 1 | 306.801 1,54% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
23:27:09 15/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
23:27:07 15/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,0000112 | ||
23:27:07 15/05/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00000892 |
