Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:54:14 16/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
05:54:13 16/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
05:54:13 16/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
05:54:13 16/05/2026 | 12 | 0,00000013 | |
05:54:13 16/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
05:54:12 16/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
05:54:12 16/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
05:54:12 16/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:54:12 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:54:11 16/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
05:54:11 16/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
05:54:11 16/05/2026 | 13 | 0,00000023 | |
05:54:11 16/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
05:54:10 16/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
05:54:10 16/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
05:54:10 16/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
05:54:10 16/05/2026 | 6 | 0,00000029 | |
05:54:09 16/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
05:54:09 16/05/2026 | 7 | 0,00001557 | |
05:54:09 16/05/2026 | 7 | 0,00000005 |
