Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:11:38 17/05/2026 | 7 | 0,00000168 | |
19:11:37 17/05/2026 | 8 | 0,00000036 | |
19:11:37 17/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
19:11:37 17/05/2026 | 9 | 0,00000028 | |
19:11:37 17/05/2026 | 9 | 0,0000029 | |
19:11:36 17/05/2026 | 11 | 0,00000194 | |
19:11:36 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
19:11:36 17/05/2026 | 6 | 0,00000275 | |
19:11:36 17/05/2026 | 8 | 0,00000391 | |
19:11:35 17/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
19:11:35 17/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
19:11:35 17/05/2026 | 9 | 0,00000034 | |
19:11:35 17/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
19:11:34 17/05/2026 | 7 | 0,00000036 | |
19:11:34 17/05/2026 | 6 | 0,00000158 | |
19:11:34 17/05/2026 | 12 | 0,00000046 | |
19:11:34 17/05/2026 | 9 | 0,00000132 | |
19:11:33 17/05/2026 | 6 | 0,00000142 | |
19:11:33 17/05/2026 | 5 | 0,00000262 | |
19:11:33 17/05/2026 | 16 | 0,000004 |
