Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:57 14/05/2026 | 7 | 1 | 0,40789991 | 0,00009808 | ||
22:55:03 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,40782921 | 0,000009 | ||
18:34:44 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,40723483 | 0,00000237 | ||
00:07:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,40692517 | 0,00000595 | ||
19:12:33 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,406051 | 0,00000227 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 3 | 1 | 0,40601315 | 0,00000488 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,40600228 | 0,00000228 | ||
12:24:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,406 | 0,000008 | ||
08:03:12 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,40500228 | 0,00000228 | ||
08:03:12 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,405 | 0,00000226 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,40363913 | 0,00000226 | ||
10:44:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,40349218 | 0,000003 | ||
21:34:14 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,40327815 | 0,00000426 | ||
05:15:39 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,40194094 | 0,00000522 | ||
09:16:00 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,40184582 | 0,00003507 | ||
00:07:31 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,40173 | 0,00000384 | ||
01:30:26 14/05/2026 | 1 | 4 | 0,40122875 | 0,00000329 | ||
01:30:26 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,40032445 | 0,00000192 | ||
05:50:07 14/05/2026 | 6 | 2 | 0,4000187 | 0,0000187 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 1 | 5 | 0,39981986 | 0,00000658 |
