Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:16:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,525 | 0,000008 | ||
03:02:29 15/05/2026 | 54 | 55 | 0,52488515 | 0,00010431 | ||
09:03:16 14/05/2026 | 4 | 2 | 0,524 | 0,00000672 | ||
23:58:48 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,52317268 | 0,00000875 | ||
23:38:14 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,5225374 | 0,00000185 | ||
23:47:25 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,52253555 | 0,0000192 | ||
23:16:44 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,5225 | 0,00000217 | ||
23:38:14 14/05/2026 | 40 | 39 | 0,52237441 | 0,00007636 | ||
08:03:12 14/05/2026 | 3 | 1 | 0,52170358 | 0,000366 | ||
23:38:14 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,52143852 | 0,00000226 | ||
19:26:07 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,52115225 | 0,00000228 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,52066892 | 0,00000261 | ||
23:18:13 14/05/2026 | 8 | 1 | 0,51969295 | 0,00001295 | ||
03:32:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,51655037 | 0,00000225 | ||
06:40:44 15/05/2026 | 6 | 1 | 0,51654896 | 0,00004403 | ||
22:34:14 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51416519 | 0,00000227 | ||
16:06:44 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51303685 | 0,00000227 | ||
21:06:18 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51251233 | 0,00000226 | ||
01:46:44 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,512 | 0,000008 | ||
19:32:32 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51094506 | 0,00000226 |
