Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026 21:46:16 | 0,6999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 04:40:16 | 0,69954528 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 04:32:41 | 0,69953 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:36:57 | 0,69926628 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 08:17:10 | 0,69897814 | 0,00000056 | |||||
exactInputV2Swap | 15.05.2026 10:57:17 | 0,69876781 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 19:18:48 | 0,69874053 | 0,00000116 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:15:39 | 0,6985341 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 12:10:09 | 0,698518 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 01:30:20 | 0,69846823 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 00:40:11 | 0,698455 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:00:21 | 0,69841687 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 02:20:11 | 0,69841609 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:07:33 | 0,6984 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 03:38:19 | 0,69796728 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:47:30 | 0,69795528 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:44:06 | 0,697952 | 0,00001528 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 23:35:06 | 0,69794 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 00:35:50 | 0,6971221 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 00:19:14 | 0,697106 | 0,0000161 |
