Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 20.05.2026 12:53:20 | 0,5 | 0,00000266 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 07:56:27 | 0,5 | 0,00000308 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 11:38:32 | 0,5 | 0,00000266 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 12:56:51 | 0,5 | 0,00000276 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 14:55:49 | 0,5 | 0,0000072 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 17:58:15 | 0,5 | 0,0000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 17:59:26 | 0,5 | 0,00000839 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 17:59:44 | 0,5 | 0,00000944 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 19:39:35 | 0,5 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:17:21 | 0,5 | 0,00000413 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:37:18 | 0,5 | 0,00000322 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:37:23 | 0,5 | 0,00000276 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:37:27 | 0,5 | 0,00000275 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:38:33 | 0,5 | 0,00000325 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 23:28:31 | 0,5 | 0,00000796 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 00:48:14 | 0,5 | 0,00000587 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 01:06:35 | 0,5 | 0,00000267 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 14:04:27 | 0,5 | 0,00000265 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 20:42:51 | 0,5 | 0,00001326 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 21:39:45 | 0,5 | 0,00000283 |
