Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 05:38:29 | 5 | 4.729 | 1.693.823 %4,24 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:27 | 7 | 5.702 | 1.770.785 %4,43 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:25 | 8 | 7.619 | 5.004.073 %12,52 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:23 | 8 | 4.373 | 1.651.656 %4,13 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:21 | 7 | 8.437 | 3.754.878 %9,39 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:19 | 7 | 5.508 | 1.931.584 %4,83 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:17 | 8 | 7.393 | 2.029.744 %5,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:15 | 7 | 7.565 | 2.081.190 %5,21 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:13 | 7 | 6.251 | 1.485.749 %3,72 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:11 | 10 | 5.534 | 1.610.788 %4,03 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:09 | 8 | 7.458 | 5.226.731 %13,07 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:07 | 22 | 6.974 | 2.301.415 %5,76 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:05 | 42 | 8.932 | 5.354.936 %13,39 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:03 | 48 | 11.445 | 3.608.930 %9,03 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:38:01 | 52 | 10.520 | 2.804.056 %7,02 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:37:59 | 55 | 11.466 | 3.167.779 %7,92 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:37:57 | 59 | 10.147 | 2.933.846 %7,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:37:55 | 39 | 15.667 | 3.716.964 %9,3 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:37:53 | 36 | 9.144 | 2.619.731 %6,55 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:37:51 | 64 | 12.775 | 3.143.024 %7,86 | < 0,000001 |
