Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:03:27 | 14 | 5.745 | 5.256.345 %13,15 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:25 | 20 | 12.574 | 3.414.019 %8,54 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:23 | 16 | 6.771 | 4.907.963 %12,27 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:21 | 18 | 13.669 | 5.436.859 %13,6 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:19 | 15 | 8.479 | 3.381.321 %8,46 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:17 | 20 | 11.837 | 5.467.422 %13,67 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:15 | 21 | 8.784 | 3.182.673 %7,96 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:13 | 12 | 9.029 | 2.913.222 %7,29 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:11 | 13 | 6.906 | 2.571.658 %6,43 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:09 | 14 | 7.047 | 2.571.314 %6,43 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:07 | 21 | 8.595 | 3.067.006 %7,67 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:05 | 16 | 9.291 | 2.930.994 %7,33 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:03 | 23 | 9.999 | 3.413.833 %8,54 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:03:01 | 16 | 8.786 | 4.983.935 %12,46 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:02:59 | 20 | 10.916 | 5.263.163 %13,16 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:02:57 | 11 | 6.796 | 2.502.687 %6,26 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:02:55 | 14 | 7.261 | 2.619.993 %6,55 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:02:53 | 12 | 9.716 | 3.121.045 %7,81 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:02:51 | 21 | 15.599 | 6.538.546 %16,35 | 0,000005 | ||
16.05.2026 00:02:49 | 16 | 15.017 | 5.735.500 %14,34 | 0,000005 |
