Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:51:12 | 230 | 92.083 | 26.611.037 %44,36 | 60.000.000 | 0,287715 | 0,007532 | ||
17.05.2026 19:51:00 | 118 | 57.427 | 13.304.703 %22,18 | 60.000.000 | 0,241077 | 0,003141 | ||
17.05.2026 19:50:48 | 290 | 152.144 | 41.738.100 %69,57 | 60.000.000 | 0,298769 | 0,012271 | ||
17.05.2026 19:50:24 | 147 | 50.720 | 16.877.489 %28,13 | 60.000.000 | 0,287183 | 0,004761 | ||
17.05.2026 19:50:12 | 191 | 110.789 | 27.933.832 %46,56 | 60.000.000 | 0,243596 | 0,006662 | ||
17.05.2026 19:50:00 | 230 | 117.569 | 37.801.035 %63,01 | 60.000.000 | 0,134597 | 0,004902 | ||
17.05.2026 19:49:48 | 49 | 28.532 | 12.334.583 %20,56 | 60.000.000 | 0,89289 | 0,010947 | ||
17.05.2026 19:49:36 | 340 | 156.567 | 46.998.449 %78,34 | 60.000.000 | 0,224456 | 0,010316 | ||
17.05.2026 19:49:00 | 164 | 86.627 | 25.172.692 %41,96 | 60.000.000 | 0,231101 | 0,00569 | ||
17.05.2026 19:48:48 | 167 | 61.577 | 21.790.887 %36,32 | 60.000.000 | 0,183909 | 0,003893 | ||
17.05.2026 19:48:36 | 128 | 76.529 | 23.736.317 %39,57 | 60.000.000 | 0,381451 | 0,008926 | ||
17.05.2026 19:48:24 | 257 | 117.165 | 35.192.675 %58,66 | 60.000.000 | 0,222347 | 0,007639 | ||
17.05.2026 19:48:00 | 128 | 66.092 | 15.908.502 %26,52 | 60.000.000 | 0,259815 | 0,004044 | ||
17.05.2026 19:47:48 | 186 | 116.678 | 30.864.338 %51,45 | 60.000.000 | 0,268914 | 0,008127 | ||
17.05.2026 19:47:36 | 223 | 95.415 | 31.888.984 %53,15 | 60.000.000 | 0,277149 | 0,008661 | ||
17.05.2026 19:47:24 | 134 | 94.197 | 28.267.136 %47,12 | 60.000.000 | 0,286061 | 0,007928 | ||
17.05.2026 19:47:12 | 196 | 119.118 | 38.621.515 %64,37 | 59.999.943 | 0,142357 | 0,00529 | ||
17.05.2026 19:47:00 | 198 | 84.423 | 34.043.173 %56,8 | 59.941.408 | 0,17832 | 0,00589 | ||
17.05.2026 19:46:48 | 166 | 94.362 | 33.822.011 %56,38 | 60.000.000 | 0,1188 | 0,003842 | ||
17.05.2026 19:46:36 | 289 | 135.390 | 45.185.304 %75,31 | 60.000.000 | 0,237907 | 0,010528 |
