Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 01:07:36 | 188 | 144.775 | 33.193.079 %55,33 | 60.000.000 | 0,219241 | 0,007277 | ||
14.05.2026 01:07:24 | 178 | 232.095 | 33.197.853 %55,33 | 60.000.000 | 0,293254 | 0,009735 | ||
14.05.2026 01:07:12 | 125 | 76.192 | 16.882.805 %28,14 | 60.000.000 | 0,12621 | 0,00213 | ||
14.05.2026 01:07:00 | 163 | 72.709 | 19.706.024 %32,85 | 60.000.000 | 0,152088 | 0,002997 | ||
14.05.2026 01:06:48 | 222 | 116.112 | 24.883.074 %41,48 | 60.000.000 | 0,323624 | 0,008052 | ||
14.05.2026 01:06:24 | 161 | 145.650 | 27.615.325 %46,03 | 60.000.000 | 0,169532 | 0,004681 | ||
14.05.2026 01:06:12 | 164 | 126.995 | 31.903.042 %53,18 | 60.000.000 | 0,174623 | 0,005571 | ||
14.05.2026 01:06:00 | 135 | 117.061 | 25.610.518 %42,69 | 60.000.000 | 0,130354 | 0,003338 | ||
14.05.2026 01:05:48 | 126 | 87.123 | 26.229.360 %43,72 | 60.000.000 | 0,276148 | 0,007243 | ||
14.05.2026 01:05:36 | 256 | 179.604 | 36.020.527 %60,04 | 60.000.000 | 0,257774 | 0,009285 | ||
14.05.2026 01:05:12 | 206 | 117.845 | 23.589.913 %39,32 | 60.000.000 | 0,22551 | 0,005319 | ||
14.05.2026 01:05:00 | 125 | 152.985 | 26.528.113 %44,22 | 60.000.000 | 0,290891 | 0,007716 | ||
14.05.2026 01:04:48 | 159 | 165.556 | 34.436.498 %57,4 | 60.000.000 | 0,463764 | 0,01597 | ||
14.05.2026 01:04:36 | 128 | 80.893 | 22.749.543 %37,92 | 60.000.000 | 0,210978 | 0,004799 | ||
14.05.2026 01:04:24 | 210 | 78.651 | 25.278.173 %42,14 | 60.000.000 | 0,390714 | 0,009876 | ||
14.05.2026 01:04:00 | 301 | 184.744 | 37.558.691 %62,6 | 60.000.000 | 0,240943 | 0,009049 | ||
14.05.2026 01:03:24 | 144 | 115.905 | 27.817.608 %46,37 | 60.000.000 | 0,078088 | 0,002172 | ||
14.05.2026 01:03:12 | 153 | 119.009 | 23.152.884 %38,59 | 60.000.000 | 0,151504 | 0,003507 | ||
14.05.2026 01:03:00 | 125 | 93.934 | 23.136.762 %38,57 | 60.000.000 | 0,35442 | 0,0082 | ||
14.05.2026 01:02:48 | 173 | 122.063 | 21.606.625 %36,02 | 60.000.000 | 0,155234 | 0,003354 |
