Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:18:00 | 10 | 35.409 | 8.816.998 %51,87 | 17.000.000 | 0,043953 | 0,000387 | ||
18.05.2026 00:17:55 | 4 | 42.344 | 2.922.661 %17,2 | 17.000.000 | 0,096491 | 0,000282 | ||
18.05.2026 00:17:50 | 25 | 92.367 | 5.635.833 %33,16 | 16.999.984 | 0,157439 | 0,000887 | ||
18.05.2026 00:17:45 | 25 | 33.311 | 11.192.579 %65,91 | 16.983.400 | 0,026882 | 0,0003 | ||
18.05.2026 00:17:40 | 24 | 55.813 | 4.357.230 %25,64 | 17.000.000 | 0,227504 | 0,000991 | ||
18.05.2026 00:17:35 | 9 | 64.991 | 3.799.557 %22,36 | 17.000.000 | 0,23104 | 0,000877 | ||
18.05.2026 00:17:30 | 11 | 151.071 | 13.295.896 %78,22 | 16.999.984 | 0,00819 | 0,000108 | ||
18.05.2026 00:17:25 | 20 | 52.505 | 3.719.319 %21,9 | 16.983.400 | 0,123125 | 0,000457 | ||
18.05.2026 00:17:20 | 8 | 43.927 | 3.477.514 %20,46 | 17.000.000 | 0,062216 | 0,000216 | ||
18.05.2026 00:17:15 | 15 | 106.919 | 11.621.486 %68,37 | 17.000.000 | 0,078798 | 0,000915 | ||
18.05.2026 00:17:10 | 6 | 61.005 | 3.445.781 %20,27 | 17.000.000 | 0,012164 | 0,000041 | ||
18.05.2026 00:17:05 | 18 | 135.442 | 8.887.117 %52,28 | 17.000.000 | 0,227123 | 0,002018 | ||
18.05.2026 00:17:00 | 9 | 54.446 | 11.718.276 %68,94 | 17.000.000 | 0,161835 | 0,001896 | ||
18.05.2026 00:16:55 | 9 | 49.607 | 4.016.330 %23,63 | 16.999.984 | 0,080537 | 0,000323 | ||
18.05.2026 00:16:50 | 9 | 48.931 | 4.101.225 %24,15 | 16.983.400 | 0,224126 | 0,000919 | ||
18.05.2026 00:16:45 | 12 | 55.120 | 10.488.713 %61,7 | 17.000.000 | 0,044725 | 0,000469 | ||
18.05.2026 00:16:40 | 6 | 83.252 | 4.433.174 %26,08 | 17.000.000 | 0,026739 | 0,000118 | ||
18.05.2026 00:16:35 | 15 | 19.228 | 8.727.463 %51,34 | 17.000.000 | 1,352386 | 0,011802 | ||
18.05.2026 00:16:30 | 23 | 64.810 | 5.779.227 %34 | 17.000.000 | 0,212918 | 0,00123 | ||
18.05.2026 00:16:25 | 15 | 56.215 | 10.108.680 %59,47 | 17.000.000 | 0,083218 | 0,000841 |
