Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:21:30 | 13 | 149.258 | 13.222.145 %77,78 | 17.000.000 | 0,040518 | 0,000535 | ||
17.05.2026 21:21:25 | 14 | 86.635 | 4.860.125 %28,59 | 17.000.000 | 0,003957 | 0,000019 | ||
17.05.2026 21:21:20 | 20 | 29.365 | 9.313.880 %54,79 | 17.000.000 | 0,034525 | 0,000321 | ||
17.05.2026 21:21:15 | 20 | 106.622 | 5.305.664 %31,21 | 17.000.000 | 0,049765 | 0,000264 | ||
17.05.2026 21:21:10 | 16 | 113.208 | 11.629.978 %68,42 | 17.000.000 | 0,039327 | 0,000457 | ||
17.05.2026 21:21:05 | 20 | 51.764 | 5.746.457 %33,81 | 17.000.000 | 0,707679 | 0,004066 | ||
17.05.2026 21:21:00 | 5 | 49.783 | 9.063.737 %53,32 | 17.000.000 | 0,004201 | 0,000038 | ||
17.05.2026 21:20:55 | 20 | 58.198 | 5.978.099 %35,17 | 17.000.000 | 0,299571 | 0,00179 | ||
17.05.2026 21:20:50 | 12 | 63.906 | 10.429.064 %61,35 | 17.000.000 | 0,048926 | 0,00051 | ||
17.05.2026 21:20:45 | 14 | 22.143 | 5.170.541 %30,42 | 17.000.000 | 0,154616 | 0,000799 | ||
17.05.2026 21:20:40 | 7 | 15.310 | 6.887.592 %40,52 | 17.000.000 | 0,056978 | 0,000392 | ||
17.05.2026 21:20:35 | 20 | 105.764 | 5.181.067 %30,48 | 17.000.000 | 0,066621 | 0,000345 | ||
17.05.2026 21:20:30 | 12 | 22.560 | 9.253.753 %54,44 | 17.000.000 | 0,032408 | 0,000299 | ||
17.05.2026 21:20:25 | 13 | 84.587 | 4.460.202 %26,24 | 17.000.000 | 0,084723 | 0,000377 | ||
17.05.2026 21:20:20 | 18 | 39.330 | 8.945.995 %52,63 | 17.000.000 | 0,072351 | 0,000647 | ||
17.05.2026 21:20:15 | 10 | 35.867 | 8.987.262 %52,87 | 17.000.000 | 0,04605 | 0,000413 | ||
17.05.2026 21:20:10 | 15 | 130.735 | 6.762.136 %39,78 | 17.000.000 | 0,130164 | 0,00088 | ||
17.05.2026 21:20:05 | 17 | 38.595 | 9.315.769 %54,8 | 17.000.000 | 0,043577 | 0,000405 | ||
17.05.2026 21:19:55 | 15 | 85.778 | 4.755.487 %27,98 | 17.000.000 | 0,249751 | 0,001187 | ||
17.05.2026 21:19:50 | 13 | 35.250 | 9.011.706 %53,02 | 17.000.000 | 0,084527 | 0,000761 |
