Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:32:04 | 11 | 7.788.594 %19,48 | 0,031087 | 0,00024213 | 0,00023114 | ||
15.05.2026 00:32:03 | 11 | 940.054 %2,36 | 0,192819 | 0,00018126 | 0,00002814 | ||
15.05.2026 00:32:02 | 17 | 4.436.061 %11,1 | 0,324618 | 0,00144002 | 0,00013262 | ||
15.05.2026 00:32:01 | 28 | 5.755.306 %14,39 | 0,26221 | 0,0015091 | 0,00017119 | ||
15.05.2026 00:32:00 | 7 | 893.139 %2,24 | 0,030039 | 0,00002682 | 0,0000268 | ||
15.05.2026 00:31:59 | 21 | 1.367.813 %3,42 | 0,082079 | 0,00011226 | 0,00004135 | ||
15.05.2026 00:31:58 | 19 | 1.944.803 %4,87 | 0,03589 | 0,0000698 | 0,00005914 | ||
15.05.2026 00:31:57 | 21 | 4.921.060 %12,31 | 0,036498 | 0,00017961 | 0,00014924 | ||
15.05.2026 00:31:56 | 22 | 1.201.030 %3,01 | 1,138613 | 0,0013675 | 0,00003671 | ||
15.05.2026 00:31:55 | 3 | 248.036 %0,63 | 0,659232 | 0,00016351 | 0,00000766 | ||
15.05.2026 00:31:54 | 20 | 5.192.158 %12,99 | 0,035542 | 0,00018454 | 0,00015987 | ||
15.05.2026 00:31:53 | 15 | 1.668.894 %4,18 | 0,031242 | 0,00005214 | 0,00005172 | ||
15.05.2026 00:31:52 | 15 | 932.862 %2,34 | 0,041638 | 0,00003884 | 0,00002916 | ||
15.05.2026 00:31:51 | 35 | 9.022.186 %22,56 | 0,053223 | 0,00048019 | 0,00027804 | ||
15.05.2026 00:31:50 | 27 | 1.565.116 %3,92 | 0,229074 | 0,00035852 | 0,00004856 | ||
15.05.2026 00:31:49 | 17 | 1.831.458 %4,58 | 0,035492 | 0,000065 | 0,00005718 | ||
15.05.2026 00:31:48 | 13 | 4.946.813 %12,37 | 0,033902 | 0,00016771 | 0,00015402 | ||
15.05.2026 00:31:47 | 13 | 1.028.306 %2,58 | 0,03214 | 0,00003304 | 0,00003228 | ||
15.05.2026 00:31:46 | 22 | 1.338.513 %3,35 | 0,289751 | 0,00038783 | 0,00004234 | ||
15.05.2026 00:31:45 | 16 | 4.683.352 %11,71 | 0,032467 | 0,00015205 | 0,00014787 |
