Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:20:27 | 26 | 7.063.144 %17,66 | 0,031785 | 0,0002245 | 0,00006619 | ||
14.05.2026 21:20:26 | 22 | 2.846.521 %7,12 | 0,010491 | 0,00002986 | 0,00002676 | ||
14.05.2026 21:20:25 | 12 | 793.635 %1,99 | 0,009826 | 0,00000779 | 0,00000752 | ||
14.05.2026 21:20:24 | 22 | 6.262.056 %15,66 | 0,056435 | 0,0003534 | 0,00005902 | ||
14.05.2026 21:20:23 | 19 | 1.659.533 %4,15 | 0,283065 | 0,00046975 | 0,00001574 | ||
14.05.2026 21:20:22 | 17 | 1.259.775 %3,15 | 0,148235 | 0,00018674 | 0,00001204 | ||
14.05.2026 21:20:21 | 47 | 7.212.329 %18,04 | 0,030279 | 0,00021838 | 0,00006833 | ||
14.05.2026 21:20:20 | 28 | 3.129.089 %7,83 | 0,010802 | 0,0000338 | 0,00002971 | ||
14.05.2026 21:20:19 | 21 | 1.837.561 %4,6 | 0,095091 | 0,00017473 | 0,00001755 | ||
14.05.2026 21:20:18 | 39 | 8.638.991 %21,6 | 0,013287 | 0,00011479 | 0,00008145 | ||
14.05.2026 21:20:17 | 9 | 990.191 %2,48 | 0,904289 | 0,00089541 | 0,00000941 | ||
14.05.2026 21:20:16 | 45 | 12.979.744 %32,45 | 0,263218 | 0,0034165 | 0,00012027 | ||
14.05.2026 21:20:15 | 1 | 155.610 %0,39 | 1,989412 | 0,00030957 | 0,00000145 | ||
14.05.2026 21:20:14 | 25 | 1.414.306 %3,54 | 0,011405 | 0,00001613 | 0,00001334 | ||
14.05.2026 21:20:13 | 80 | 15.092.220 %37,74 | 0,016265 | 0,00024547 | 0,00013795 | ||
14.05.2026 21:20:12 | 13 | 2.375.605 %5,94 | 0,980677 | 0,0023297 | 0,00002181 | ||
14.05.2026 21:20:10 | 16 | 1.007.265 %2,52 | 0,228345 | 0,00023 | 0,00000938 | ||
14.05.2026 21:20:09 | 141 | 5.536.307 %13,85 | 0,046527 | 0,00025758 | 0,00005135 | ||
14.05.2026 21:20:07 | 491 | 32.114.912 %80,29 | 2,924172 | 0,09390955 | 0,00027889 | ||
14.05.2026 21:19:59 | 53 | 39.997.722 %100 | 0,009943 | 0,00039772 | 0,00033973 |
