Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11:49:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:42 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:39 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:33 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:21 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:12 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:49:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:48:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:48:54 | 2 | 2.165 | 201.267 0,51% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 11:48:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
