Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19:40:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:40 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:16 | 2 | 1.972 | 58.658 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:13 | 1 | 922 | 38.001 0,1% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:40:01 | 2 | 989 | 108.004 0,28% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 19:39:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
