| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(21/05/2026, 23:21:27) | 21/05/2026, 23:21:27 | 1 inputs 0,00053866 | 2 outputs 0,00053161 | 0,00000705 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:27) | 21/05/2026, 23:21:27 | 1 inputs 0,00935532 | 2 outputs 0,00934908 | 0,00000624 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:27) | 21/05/2026, 23:21:27 | 1 inputs 0,00022724 | 2 outputs 0,00015674 | 0,0000705 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:27) | 21/05/2026, 23:21:27 | 1 inputs 1,44749769 | 2 outputs 1,44749261 | 0,00000508 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:26) | 21/05/2026, 23:21:26 | 1 inputs 0,0001387 | 2 outputs 0,00013586 | 0,00000284 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:26) | 21/05/2026, 23:21:26 | 1 inputs 0,01148744 | 2 outputs 0,01148067 | 0,00000677 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:26) | 21/05/2026, 23:21:26 | 2 inputs 0,03303523 | 1 outputs 0,03302708 | 0,00000815 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:25) | 21/05/2026, 23:21:25 | 1 inputs 0,00032825 | 2 outputs 0,00032373 | 0,00000452 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:25) | 21/05/2026, 23:21:25 | 1 inputs 0,00833792 | 1 outputs 0,00833055 | 0,00000737 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:25) | 21/05/2026, 23:21:25 | 2 inputs 0,02034299 | 1 outputs 0,02033765 | 0,00000534 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:24) | 21/05/2026, 23:21:24 | 1 inputs 0,00055743 | 1 outputs 0,00054869 | 0,00000874 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:24) | 21/05/2026, 23:21:24 | 1 inputs 0,00003992 | 2 outputs 0,00003656 | 0,00000336 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:24) | 21/05/2026, 23:21:24 | 1 inputs 0,00263138 | 2 outputs 0,00261782 | 0,00001356 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:23) | 21/05/2026, 23:21:23 | 1 inputs 0,0477014 | 2 outputs 0,04769999 | 0,00000141 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:23) | 21/05/2026, 23:21:23 | 1 inputs 0,00882894 | 2 outputs 0,00882612 | 0,00000282 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:21) | 21/05/2026, 23:21:21 | 1 inputs 0,04804147 | 2 outputs 0,04803504 | 0,00000643 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:21) | 21/05/2026, 23:21:21 | 1 inputs 98,83488431 | 11 outputs 98,8348641 | 0,00002021 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:21) | 21/05/2026, 23:21:21 | 2 inputs 0,00067623 | 2 outputs 0,00066568 | 0,00001055 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:21) | 21/05/2026, 23:21:21 | 5 inputs 0,08137178 | 2 outputs 0,08135939 | 0,00001239 |
Pendente(21/05/2026, 23:21:21) | 21/05/2026, 23:21:21 | 2 inputs 0,00118598 | 2 outputs 0,0011756 | 0,00001038 |
