| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 1 inputs 0,02734363 | 2 outputs 0,0273409 | 0,00000273 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 1 inputs 0,06338762 | 1 outputs 0,06338536 | 0,00000226 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 1 inputs 0,00037422 | 1 outputs 0,00037165 | 0,00000257 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 1 inputs 0,00312598 | 2 outputs 0,00312034 | 0,00000564 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 3 inputs 0,01657797 | 2 outputs 0,01657049 | 0,00000748 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 1 inputs 0,00119048 | 2 outputs 0,00118764 | 0,00000284 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:30) | 21/05/2026, 22:15:30 | 1 inputs 0,00575695 | 2 outputs 0,00574777 | 0,00000918 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 2 inputs 0,00001222 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000676 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,00939693 | 2 outputs 0,00939355 | 0,00000338 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,0585 | 2 outputs 0,05849574 | 0,00000426 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,43446481 | 29 outputs 0,43443353 | 0,00003128 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 2 inputs 0,00123516 | 2 outputs 0,00123051 | 0,00000465 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 2 inputs 0,00256635 | 2 outputs 0,00252305 | 0,0000433 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,00811037 | 2 outputs 0,00804257 | 0,0000678 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,00027988 | 1 outputs 0,00027309 | 0,00000679 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,00445124 | 1 outputs 0,00444464 | 0,0000066 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 4 inputs 0,33456843 | 2 outputs 0,33456129 | 0,00000714 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 2 inputs 0,50166297 | 2 outputs 0,50165417 | 0,0000088 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,00229385 | 2 outputs 0,00229099 | 0,00000286 |
Pendente(21/05/2026, 22:15:27) | 21/05/2026, 22:15:27 | 1 inputs 0,00804483 | 2 outputs 0,0080406 | 0,00000423 |
