Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:06:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:03 | 2 | 1.873 | 119.249 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:03 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:03 | 2 | 1.081 | 750.066 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:02 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:06:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:58 | 2 | 881 | 39.240 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:58 | 2 | 881 | 39.240 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:58 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:57 | 2 | 881 | 39.240 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:56 | 2 | 881 | 39.240 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:56 | 2 | 881 | 39.240 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:56 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:53 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:53 | 2 | 856 | 105.632 0,01% | 101,68276 | ||
19/05/2026, 20:05:52 | 2 | 856 | 105.632 0,01% | 101,68276 |
