Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:15:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:59 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:58 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:57 | 2 | 61.270 | 777.630 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:55 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:53 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:53 | 2 | 16.279 | 228.272 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:51 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:49 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:48 | 2 | 854 | 2.941.042 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:47 | 2 | 952 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:45 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:45 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:44 | 2 | 1.059 | 743.429 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:43 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:43 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:41 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 08:15:41 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
