Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:00:27 | 14 | 1 700 458 4,26 % | 0,040634 | 0,00006909 | 0,00002019 | ||
15/05/2026 03:00:26 | 23 | 2 154 520 5,39 % | 0,01206 | 0,00002598 | 0,00002571 | ||
15/05/2026 03:00:25 | 29 | 2 707 358 6,77 % | 0,856774 | 0,00231959 | 0,00003243 | ||
15/05/2026 03:00:24 | 12 | 744 564 1,87 % | 0,012435 | 0,00000925 | 0,000009 | ||
15/05/2026 03:00:23 | 18 | 1 522 199 3,81 % | 0,015934 | 0,00002425 | 0,00001853 | ||
15/05/2026 03:00:22 | 16 | 1 385 866 3,47 % | 0,01587 | 0,00002199 | 0,000017 | ||
15/05/2026 03:00:21 | 19 | 2 016 771 5,05 % | 0,020612 | 0,00004157 | 0,00002487 | ||
15/05/2026 03:00:21 | 27 | 3 985 890 9,97 % | 0,048502 | 0,00019332 | 0,00004916 | ||
15/05/2026 03:00:20 | 27 | 2 690 902 6,73 % | 1,801533 | 0,00484774 | 0,00003331 | ||
15/05/2026 03:00:19 | 22 | 3 784 852 9,47 % | 1,864462 | 0,00705671 | 0,00004688 | ||
15/05/2026 03:00:18 | 27 | 2 622 127 6,56 % | 0,032695 | 0,00008573 | 0,0000326 | ||
15/05/2026 03:00:17 | 28 | 2 429 287 6,08 % | 0,62491 | 0,00151808 | 0,00003034 | ||
15/05/2026 03:00:16 | 24 | 3 587 581 8,97 % | 0,056163 | 0,00020149 | 0,00004486 | ||
15/05/2026 03:00:15 | 44 | 2 505 960 6,27 % | 3,237047 | 0,00811191 | 0,00003147 | ||
15/05/2026 03:00:14 | 49 | 3 014 827 7,54 % | 7,586797 | 0,02287288 | 0,00003796 | ||
15/05/2026 03:00:13 | 53 | 5 170 214 12,93 % | 0,013311 | 0,00006882 | 0,00006488 | ||
15/05/2026 03:00:12 | 85 | 3 660 345 9,16 % | 0,04387 | 0,00016058 | 0,00004597 | ||
15/05/2026 03:00:11 | 74 | 4 949 071 12,38 % | 9,66137 | 0,0478148 | 0,00006198 | ||
15/05/2026 03:00:10 | 66 | 4 296 445 10,75 % | 1,665378 | 0,0071552 | 0,00005376 | ||
15/05/2026 03:00:09 | 66 | 4 372 256 10,94 % | 0,262506 | 0,00114774 | 0,00005465 |
