Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:00:36 | 11 | 2 517 645 6,3 % | 0,010155 | 0,00002556 | 0,00002176 | ||
15/05/2026 10:00:35 | 16 | 777 720 1,95 % | 0,049555 | 0,00003854 | 0,00000678 | ||
15/05/2026 10:00:34 | 36 | 7 961 108 19,91 % | 0,172534 | 0,00137356 | 0,00006865 | ||
15/05/2026 10:00:33 | 24 | 1 537 150 3,85 % | 0,13487 | 0,00020731 | 0,00001334 | ||
15/05/2026 10:00:32 | 30 | 3 018 451 7,55 % | 0,451004 | 0,00136133 | 0,00002628 | ||
15/05/2026 10:00:31 | 20 | 1 996 071 5 % | 0,094309 | 0,00018824 | 0,00001748 | ||
15/05/2026 10:00:30 | 21 | 1 145 542 2,87 % | 0,011309 | 0,00001295 | 0,00001011 | ||
15/05/2026 10:00:29 | 19 | 3 713 409 9,29 % | 0,062049 | 0,00023041 | 0,00003281 | ||
15/05/2026 10:00:28 | 21 | 1 315 959 3,29 % | 0,095551 | 0,00012574 | 0,00001171 | ||
15/05/2026 10:00:27 | 22 | 2 050 901 5,13 % | 0,075203 | 0,00015423 | 0,00001836 | ||
15/05/2026 10:00:26 | 23 | 2 235 203 5,59 % | 0,948934 | 0,00212106 | 0,00002011 | ||
15/05/2026 10:00:25 | 74 | 7 563 154 18,91 % | 0,760701 | 0,0057533 | 0,00006735 | ||
15/05/2026 10:00:24 | 6 | 750 778 1,88 % | 1,90135 | 0,00142749 | 0,00000674 | ||
15/05/2026 10:00:23 | 46 | 3 119 835 7,8 % | 0,037674 | 0,00011753 | 0,00002811 | ||
15/05/2026 10:00:22 | 53 | 5 244 384 13,12 % | 0,010131 | 0,00005313 | 0,00004708 | ||
15/05/2026 10:00:21 | 67 | 10 828 976 27,08 % | 0,203323 | 0,00220178 | 0,00009531 | ||
15/05/2026 10:00:20 | 55 | 3 411 809 8,53 % | 0,129076 | 0,00044038 | 0,00003007 | ||
15/05/2026 10:00:19 | 72 | 3 548 182 8,88 % | 0,010315 | 0,0000366 | 0,00003132 | ||
15/05/2026 10:00:18 | 48 | 1 803 039 4,51 % | 0,070665 | 0,00012741 | 0,00001601 | ||
15/05/2026 10:00:17 | 67 | 2 367 783 5,92 % | 0,009036 | 0,00002139 | 0,00002112 |
