Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:35:19 | 1 | 149,949 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000533 | ||
15/05/2026, 01:35:17 | 1 | 224,116 1.13 % | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
15/05/2026, 01:35:16 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
15/05/2026, 01:35:15 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
15/05/2026, 01:34:37 | 1 | 149,977 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000531 | ||
15/05/2026, 01:34:34 | 1 | 227,427 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000686 | ||
15/05/2026, 01:34:31 | 1 | 134,882 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
15/05/2026, 01:34:29 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
15/05/2026, 01:34:20 | 1 | 149,949 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000492 | ||
15/05/2026, 01:34:18 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
15/05/2026, 01:34:10 | 1 | 150,300 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001045 | ||
15/05/2026, 01:33:50 | 1 | 1,197,437 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
15/05/2026, 01:33:39 | 1 | 35,445 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
15/05/2026, 01:33:09 | 1 | 174,407 0.88 % | 20,000,000 | 0.00003125 | ||
15/05/2026, 01:32:41 | 1 | 245,673 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001186 | ||
15/05/2026, 01:32:40 | 1 | 208,420 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000894 | ||
15/05/2026, 01:32:34 | 1 | 208,420 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000773 | ||
15/05/2026, 01:32:33 | 5 | 189,849 0.95 % | 20,000,000 | 0.00001576 | ||
15/05/2026, 01:32:33 | 3 | 113,931 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000952 | ||
15/05/2026, 01:32:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000315 |
