Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:52:11 | 5 | 189,885 0.95 % | 20,000,000 | 0.0000084 | ||
15/05/2026, 02:52:10 | 2 | 75,990 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
15/05/2026, 02:51:57 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
15/05/2026, 02:51:49 | 1 | 49,311 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
15/05/2026, 02:51:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
15/05/2026, 02:51:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002234 | ||
15/05/2026, 02:51:02 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
15/05/2026, 02:51:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
15/05/2026, 02:50:46 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
15/05/2026, 02:50:32 | 1 | 150,804 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
15/05/2026, 02:50:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000714 | ||
15/05/2026, 02:50:21 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000543 | ||
15/05/2026, 02:49:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
15/05/2026, 02:49:37 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
15/05/2026, 02:49:26 | 1 | 27,680 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
15/05/2026, 02:49:21 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
15/05/2026, 02:49:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
15/05/2026, 02:49:18 | 1 | 246,163 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000569 | ||
15/05/2026, 02:48:50 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
15/05/2026, 02:48:49 | 4 | 273,896 1.37 % | 20,000,000 | 0.00002574 |
