Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:14:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002269 | ||
15/05/2026, 02:14:01 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000805 | ||
15/05/2026, 02:13:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
15/05/2026, 02:13:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
15/05/2026, 02:13:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000227 | ||
15/05/2026, 02:13:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
15/05/2026, 02:13:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
15/05/2026, 02:13:19 | 1 | 35,421 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
15/05/2026, 02:13:09 | 1 | 246,163 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000724 | ||
15/05/2026, 02:13:04 | 1 | 59,830 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
15/05/2026, 02:13:00 | 1 | 276,703 1.39 % | 20,000,000 | 0.00002558 | ||
15/05/2026, 02:13:00 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
15/05/2026, 02:12:51 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000636 | ||
15/05/2026, 02:12:35 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
15/05/2026, 02:12:34 | 1 | 304,142 1.53 % | 20,000,000 | 0.00000508 | ||
15/05/2026, 02:12:34 | 1 | 402,643 2.02 % | 20,000,000 | 0.00000339 | ||
15/05/2026, 02:12:33 | 3 | 620,357 3.11 % | 20,000,000 | 0.00001191 | ||
15/05/2026, 02:12:32 | 1 | 437,535 2.19 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
15/05/2026, 02:12:31 | 1 | 190,637 0.96 % | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
15/05/2026, 02:12:30 | 1 | 149,945 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000034 |
