Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:28:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:28:08 | Retirar premio del delegador | 0.003702 ATOM | |||||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 02:28:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 02:27:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:27:56 | Enviar | 4,502.675 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:27:44 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002199 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:27:44 | Recibes IBC | 0.002592 ATOM | |||||
22/05/2026, 02:27:44 | Delegar | 0.023622 ATOM | |||||
22/05/2026, 02:27:44 | Retirar premio del delegador | 0.003702 ATOM | |||||
22/05/2026, 02:27:38 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:27:38 | Confirmación de IBC | -- | 0.002142 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:27:38 | Retirar premio del delegador | 0.007186 ATOM | |||||
22/05/2026, 02:27:38 | Confirmación de IBC | -- | 0.002388 ATOM | ||||
22/05/2026, 02:27:26 | Transferencia de IBC | 4.4 ATOM | 0.001069 ATOM |
