Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:16:10 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:04 | Retirar premio del delegador | 0.005378 ATOM | |||||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | 2,000 ATOM | 0.000741 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 18:16:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 18:15:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:15:58 | Enviar | 0 ATOM | 0.000688 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:15:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:15:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:15:52 | Recibes IBC | 0.040726 ATOM | |||||
22/05/2026, 18:15:46 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 18:15:46 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
