Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
approve | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
propose | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0x01010002 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0xfc619e41 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0x01010002 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x01010002 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
0x917cf8ac | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
0x10b98a35 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
aggregate3 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00003218 | |||||
aggregate3 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00007345 | |||||
0x54cef950 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00024733 | |||||
mint | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00038118 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00010423 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00011627 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00008068 | |||||
0x01010cf4 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00002257 | |||||
0xfbc2e923 | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00002166 | |||||
resolveClaim | 15.05.2026, 18:29:36 | 0ETH | 0,00009099 |
