Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f3cd555 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00000097 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00000024 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
claim | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3608c693 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x54cef950 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00000017 | 0,00000003 | |||||
0xfa2b1dfd | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00000067 | 0,00000003 | |||||
0x3608c693 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
commit | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xcad45a41 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3f3cd555 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
-- | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00000029 | 0,00000003 | |||||
0x3608c693 | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 22:43:00 | 0,00066837 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 14.05.2026, 22:43:00 | 0ETH | 0,00000045 |
