Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:22:17 | 56 | 2.438.969 6,1 % | 0,087489 | 0,00021338 | 0,0000401 | ||
15.05.2026, 17:22:16 | 40 | 5.501.348 13,76 % | 0,264792 | 0,00145671 | 0,00009006 | ||
15.05.2026, 17:22:15 | 60 | 2.942.792 7,36 % | 0,038444 | 0,00011313 | 0,00004831 | ||
15.05.2026, 17:22:14 | 44 | 2.605.899 6,52 % | 0,01863 | 0,00004854 | 0,00004295 | ||
15.05.2026, 17:22:13 | 55 | 6.380.164 15,96 % | 0,01869 | 0,00011924 | 0,00010444 | ||
15.05.2026, 17:22:12 | 63 | 2.527.741 6,32 % | 0,071522 | 0,00018079 | 0,00004155 | ||
15.05.2026, 17:22:11 | 53 | 2.312.778 5,79 % | 0,044134 | 0,00010207 | 0,0000382 | ||
15.05.2026, 17:22:10 | 30 | 6.923.055 17,31 % | 0,020686 | 0,00014321 | 0,00011338 | ||
15.05.2026, 17:22:09 | 4 | 184.374 0,47 % | 0,016557 | 0,00000305 | 0,00000305 | ||
15.05.2026, 17:22:08 | 19 | 1.202.630 3,01 % | 0,020916 | 0,00002515 | 0,00002007 | ||
15.05.2026, 17:22:07 | 21 | 6.667.036 16,67 % | 0,017394 | 0,00011597 | 0,0001104 | ||
15.05.2026, 17:22:06 | 20 | 1.076.150 2,7 % | 0,211055 | 0,00022712 | 0,00001797 | ||
15.05.2026, 17:22:05 | 16 | 1.509.323 3,78 % | 0,017351 | 0,00002618 | 0,00002538 | ||
15.05.2026, 17:22:04 | 23 | 7.174.198 17,94 % | 0,137093 | 0,00098353 | 0,00011954 | ||
15.05.2026, 17:22:03 | 38 | 5.775.251 14,44 % | 0,149864 | 0,0008655 | 0,00009573 | ||
15.05.2026, 17:22:02 | 9 | 4.745.219 11,87 % | 0,100265 | 0,00047578 | 0,00007848 | ||
15.05.2026, 17:22:01 | 20 | 10.065.456 25,17 % | 0,083431 | 0,00083977 | 0,0001636 | ||
15.05.2026, 17:22:00 | 22 | 2.017.769 5,05 % | 0,25768 | 0,00051994 | 0,00003298 | ||
15.05.2026, 17:21:59 | 24 | 2.160.312 5,41 % | 0,307516 | 0,00066433 | 0,00003549 | ||
15.05.2026, 17:21:58 | 30 | 10.035.656 25,09 % | 0,050498 | 0,00050678 | 0,00016204 |
