Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:22:09 | 30 | 6.062.934 15,16 % | 0,219351 | 0,00132991 | 0,00009811 | ||
15.05.2026, 18:22:08 | 22 | 2.327.528 5,82 % | 0,09354 | 0,00021771 | 0,00003784 | ||
15.05.2026, 18:22:07 | 47 | 3.283.134 8,21 % | 0,421516 | 0,00138389 | 0,00005348 | ||
15.05.2026, 18:22:06 | 10 | 5.374.224 13,44 % | 0,017179 | 0,00009232 | 0,00008719 | ||
15.05.2026, 18:22:04 | 14 | 1.334.042 3,34 % | 0,305831 | 0,00040799 | 0,00002211 | ||
15.05.2026, 18:22:03 | 18 | 1.482.705 3,71 % | 0,487408 | 0,00072268 | 0,00002475 | ||
15.05.2026, 18:22:02 | 17 | 8.392.428 20,99 % | 0,132738 | 0,00111399 | 0,00013833 | ||
15.05.2026, 18:22:01 | 36 | 3.139.315 7,85 % | 0,3809 | 0,00119576 | 0,00005187 | ||
15.05.2026, 18:22:00 | 14 | 935.121 2,34 % | 0,259217 | 0,0002424 | 0,00001558 | ||
15.05.2026, 18:21:59 | 14 | 5.974.931 14,94 % | 0,051529 | 0,00030788 | 0,00009902 | ||
15.05.2026, 18:21:58 | 22 | 1.336.520 3,35 % | 0,017626 | 0,00002355 | 0,00002231 | ||
15.05.2026, 18:21:57 | 19 | 1.777.016 4,45 % | 0,019784 | 0,00003515 | 0,00002986 | ||
15.05.2026, 18:21:56 | 17 | 5.716.340 14,3 % | 0,017579 | 0,00010049 | 0,00009557 | ||
15.05.2026, 18:21:55 | 28 | 9.970.487 24,93 % | 0,018625 | 0,0001857 | 0,00016385 | ||
15.05.2026, 18:21:54 | 20 | 1.118.953 2,8 % | 0,254507 | 0,00028478 | 0,00001854 | ||
15.05.2026, 18:21:53 | 17 | 5.631.255 14,08 % | 0,064633 | 0,00036396 | 0,00009286 | ||
15.05.2026, 18:21:52 | 12 | 844.835 2,12 % | 0,016975 | 0,00001434 | 0,00001405 | ||
15.05.2026, 18:21:51 | 24 | 7.387.364 18,47 % | 0,547932 | 0,00404777 | 0,00012171 | ||
15.05.2026, 18:21:50 | 14 | 9.259.104 23,15 % | 0,016259 | 0,00015055 | 0,00015025 | ||
15.05.2026, 18:21:49 | 16 | 987.920 2,47 % | 0,106134 | 0,00010485 | 0,00001617 |
