Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:31:19 | 2 | 854 | 2.913.892 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:18 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:17 | 2 | 1.177 | 814.596 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:12 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:10 | 2 | 1.059 | 746.512 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:10 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:08 | 2 | 1.177 | 814.596 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:04 | 2 | 953 | 407.417 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:31:04 | 2 | 1.048 | 801.218 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:56 | 2 | 953 | 227.135 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:56 | 2 | 953 | 150.842 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:55 | 2 | 1.177 | 814.596 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:54 | 2 | 1.092 | 763.994 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:44 | 2 | 953 | 153.128 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:42 | 2 | 953 | 407.050 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:41 | 2 | 1.176 | 814.596 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:40 | 2 | 1.059 | 817.771 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:32 | 2 | 953 | 152.827 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:30 | 2 | 1.176 | 814.572 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 04:30:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 |
