Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:34:43 | 2 | 822 | 57.794 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:41 | 2 | 953 | 339.892 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:39 | 2 | 1.059 | 797.685 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:39 | 2 | 879 | 49.456 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:26 | 2 | 953 | 321.197 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:26 | 2 | 1.092 | 781.003 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:23 | 2 | 2.262 | 372.893 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:09 | 2 | 953 | 343.194 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:08 | 2 | 1.059 | 797.685 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:04 | 2 | 953 | 342.839 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:34:03 | 2 | 1.059 | 819.476 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:33:58 | 2 | 953 | 647.502 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:33:56 | 2 | 1.092 | 789.952 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:33:53 | 2 | 1.013 | 107.655 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 03:33:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
