交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 03:16:05 | 0OKB | 0.00000926 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:16:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:16:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 03:16:03 | 0OKB | 0.00001056 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/16 03:16:03 | 0OKB | 0.00005277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:16:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:16:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 03:16:01 | 0OKB | 0.00001132 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:16:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/16 03:16:00 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 03:16:00 | 0.40317123 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:16:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:15:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/16 03:15:58 | 0OKB | 0.00000442 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 03:15:58 | 0OKB | 0.0000067 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:15:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:15:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/16 03:15:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:15:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 03:15:55 | 0OKB | 0OKB |
