區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:43:42 | 2 | 0.00000153 | ||
2026/05/15 00:43:41 | 5 | 0.00000867 | ||
2026/05/15 00:43:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 00:43:39 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/15 00:43:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 00:43:37 | 3 | 0.00001697 | ||
2026/05/15 00:43:36 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/15 00:43:35 | 3 | 0.00006913 | ||
2026/05/15 00:43:34 | 5 | 0.00000875 | ||
2026/05/15 00:43:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 00:43:32 | 3 | 0.00000156 | ||
2026/05/15 00:43:31 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/15 00:43:30 | 4 | 0.00000708 | ||
2026/05/15 00:43:29 | 3 | 0.00003702 | ||
2026/05/15 00:43:28 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/05/15 00:43:27 | 2 | 0.00003546 | ||
2026/05/15 00:43:26 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/15 00:43:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 00:43:24 | 5 | 0.00000406 | ||
2026/05/15 00:43:23 | 8 | 0.00000656 |
