區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:43:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:37 | 2 | 0.00000331 | ||
2026/05/15 02:43:36 | 4 | 0.00003578 | ||
2026/05/15 02:43:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:34 | 3 | 0.00000146 | ||
2026/05/15 02:43:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:32 | 2 | 0.00000063 | ||
2026/05/15 02:43:31 | 2 | 0.00001528 | ||
2026/05/15 02:43:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:28 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/15 02:43:27 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/15 02:43:26 | 3 | 0.00001755 | ||
2026/05/15 02:43:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 02:43:23 | 2 | 0.00000095 | ||
2026/05/15 02:43:22 | 3 | 0.00000193 | ||
2026/05/15 02:43:21 | 2 | 0.00000267 |
