區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:41:09 | 14 | 0.00004322 | ||
2026/05/22 18:41:08 | 19 | 0.00007421 | ||
2026/05/22 18:41:07 | 19 | 0.00005896 | ||
2026/05/22 18:41:06 | 15 | 0.00005513 | ||
2026/05/22 18:41:05 | 19 | 0.00013178 | ||
2026/05/22 18:41:04 | 17 | 0.00007669 | ||
2026/05/22 18:41:03 | 16 | 0.00005496 | ||
2026/05/22 18:41:02 | 18 | 0.00005781 | ||
2026/05/22 18:41:01 | 15 | 0.00007091 | ||
2026/05/22 18:41:00 | 12 | 0.00005646 | ||
2026/05/22 18:40:59 | 16 | 0.00005236 | ||
2026/05/22 18:40:58 | 20 | 0.00007071 | ||
2026/05/22 18:40:57 | 14 | 0.00004506 | ||
2026/05/22 18:40:56 | 20 | 0.00009299 | ||
2026/05/22 18:40:55 | 12 | 0.00003788 | ||
2026/05/22 18:40:54 | 11 | 0.00003018 | ||
2026/05/22 18:40:53 | 13 | 0.00003582 | ||
2026/05/22 18:40:52 | 13 | 0.00003943 | ||
2026/05/22 18:40:51 | 15 | 0.00006766 | ||
2026/05/22 18:40:50 | 16 | 0.00004294 |
