區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:25:28 | 4 | 0.00001066 | ||
2026/05/16 00:25:27 | 4 | 0.00000655 | ||
2026/05/16 00:25:26 | 5 | 0.00000702 | ||
2026/05/16 00:25:25 | 5 | 0.0000059 | ||
2026/05/16 00:25:24 | 6 | 0.00002411 | ||
2026/05/16 00:25:23 | 2 | 0.00000085 | ||
2026/05/16 00:25:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 00:25:21 | 5 | 0.00001087 | ||
2026/05/16 00:25:20 | 6 | 0.00002702 | ||
2026/05/16 00:25:19 | 7 | 0.00001847 | ||
2026/05/16 00:25:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 00:25:17 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/16 00:25:16 | 5 | 0.00004068 | ||
2026/05/16 00:25:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 00:25:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 00:25:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/16 00:25:12 | 3 | 0.00000694 | ||
2026/05/16 00:25:11 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/16 00:25:10 | 6 | 0.00000771 | ||
2026/05/16 00:25:09 | 3 | 0.00000146 |
