檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1127 | 2026/05/15 02:50:33 | 12 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:33 | 28 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:32 | 15 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:32 | 9 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:32 | 20 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:32 | 19 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:31 | 10 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:31 | 7 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:31 | 15 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:31 | 32 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:30 | 11 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:30 | 14 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:30 | 24 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:30 | 16 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:29 | 33 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:29 | 15 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:29 | 9 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:29 | 17 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:28 | 12 | ||
1127 | 2026/05/15 02:50:28 | 14 |
