交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:39:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 12:39:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
