區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:00:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 86 | |
2026/05/26 01:00:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
2026/05/26 00:59:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 52 | |
2026/05/26 00:59:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
2026/05/26 00:59:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 67 | |
2026/05/26 00:59:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
2026/05/26 00:59:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
2026/05/26 00:59:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/26 00:59:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 | |
2026/05/26 00:59:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
2026/05/26 00:59:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 85 | |
2026/05/26 00:59:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 161 | |
2026/05/26 00:59:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 164 | |
2026/05/26 00:59:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 161 | |
2026/05/26 00:59:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 197 | |
2026/05/26 00:59:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
2026/05/26 00:59:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/26 00:59:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/26 00:59:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/26 00:59:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 |
