代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | < $0.01 | $3,733,917,747.32 | $3,590,303,507.14 | 2 | 2026/05/08 21:04:59 | |
| 422 | $3.51 | $10.55 | $3,519,356,087.56 | 72 | 2026/02/26 10:30:52 | |
| 423 | $0.23 | $3.99 | $3,515,898,634.54 | 12 | 2026/01/15 09:54:42 | |
| 424 | $133.22 | $3.99 | $3,515,890,678.84 | 11 | 2025/08/18 18:49:45 | |
| 425 | $1.78 | $3,397,005,609.39 | $3,397,005,589.34 | 2 | 2026/04/20 10:17:30 | |
| 426 | < $0.01 | $4,949,006,611.97 | $3,389,727,679.1 | 7 | 2026/04/24 21:51:46 | |
| 427 | < $0.01 | $456.89 | $3,360,013,856.73 | 3 | 2026/03/14 16:24:41 | |
| 428 | $2.76 | $3.99 | $3,315,578,058.03 | 30 | 2025/07/25 21:26:14 | |
| 429 | $15.72 | $3.99 | $3,313,286,841.77 | 12 | 2025/11/13 23:13:07 | |
| 430 | $3.31 | $10,216.57 | $3,312,004,262.91 | 208 | 2026/03/20 01:55:46 | |
| 431 | $3,114,463.92 | $4,940,423.66 | $3,308,118,566.69 | 23 | 2026/03/17 08:52:42 | |
| 432 | $1.04 | $3.99 | $3,306,153,591.43 | 12 | 2025/08/10 09:42:59 | |
| 433 | < $0.01 | $4,564,526,845.44 | $3,260,372,728.44 | 11 | 2026/05/19 20:27:08 | |
| 434 | $3.22 | $2,899,951,864.19 | $3,223,772,719.08 | 8 | 2026/05/24 03:40:09 | |
| 435 | $56.75 | $72,416,412.4 | $3,222,860,459.16 | 9 | 2026/03/16 07:31:15 | |
| 436 | < $0.01 | $3,221,974,463.03 | $3,209,137,901.32 | 2 | 2026/04/17 19:46:40 | |
| 437 | $3.19 | $4,028.84 | $3,190,744,011.58 | 12 | 2026/02/09 15:09:33 | |
| 438 | $0.11 | $3.99 | $3,179,606,096.38 | 32 | 2025/07/23 20:15:25 | |
| 439 | $3.15 | $3,643.34 | $3,151,122,038.37 | 10 | 2026/03/24 14:03:57 | |
| 440 | < $0.01 | $4,585,874,410.38 | $3,141,006,991.54 | 9 | 2026/05/26 03:39:30 |

