區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:22:54 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
2026/05/14 21:22:54 | 1 | 149,935 0.75% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2026/05/14 21:22:53 | 1 | 217,667 1.09% | 20,000,000 | 0.00000868 | ||
2026/05/14 21:22:51 | 1 | 358,804 1.8% | 20,000,000 | 0.00000622 | ||
2026/05/14 21:22:48 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/14 21:22:48 | 1 | 128,194 0.65% | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/05/14 21:22:44 | 1 | 149,975 0.75% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2026/05/14 21:22:29 | 1 | 149,949 0.75% | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
2026/05/14 21:22:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002325 | ||
2026/05/14 21:22:25 | 1 | 134,878 0.68% | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
2026/05/14 21:22:22 | 1 | 149,933 0.75% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/05/14 21:22:22 | 1 | 31,772 0.16% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/14 21:22:21 | 10 | 476,743 2.39% | 20,000,000 | 0.00002931 | ||
2026/05/14 21:22:20 | 1 | 149,953 0.75% | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
2026/05/14 21:22:19 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
2026/05/14 21:22:18 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001068 | ||
2026/05/14 21:22:14 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/05/14 21:22:10 | 1 | 361,603 1.81% | 20,000,000 | 0.00000622 | ||
2026/05/14 21:22:09 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001062 | ||
2026/05/14 21:22:02 | 1 | 42,050 0.22% | 20,000,000 | 0.00000209 |
