交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.06349896 | |||||
approve | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.01717342 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.06066418 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.14506725 | |||||
transfer | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.01900303 | |||||
stake | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.09946457 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.06363661 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.06363661 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.09788686 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.06245999 | |||||
redeem | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.06661484 | |||||
registerToken | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.07420632 | |||||
0xc320682c | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.26677686 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.26981407 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.18477613 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.10707339 | |||||
claim | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.04404909 | |||||
claimInterest | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.21373939 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.05177806 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/21 08:07:55 | 0POL | 0.21868249 |
